Jadwal Pementasan Penyajian Karya Seni
Ujian Sarjana Seni
Fakultas Seni Pertunjukan ISI Denpasar Tahun 2012
Gelombang I
HARI /TANGGAL : Selasa/22 Mei 2012
No |
Judul Karya
|
Penata |
NIM/JUR |
Waktu |
1. | Wayang-wayangan | I Made Gede Kariyasa | 200803007/P | 19.00 – 19.45 |
2. | Karena Aku | Luh Indrayanti | 200801015/T | 19.50 – 20.05 |
3. | Nala Swari | Dewa Kade Tastra | 200802003/K | 20.10 – 20.25 |
4. | Stri Mêrang | Ni Wy. Ayu Lestari | 200801023/T | 20.30 – 20.45 |
5. | Dwahita | I Made Widana | 200802014/K | 20.50 – 21.05 |
6. | Kiwa-Tengen | I Wy. Raharja Adi Putra | 200801020/T | 21.10 – 21. 25 |
ISTIRAHAT 15 MENIT
No |
Judul Karya
|
Penata |
NIM/JUR |
Waktu |
7. | Soleh | I Wy. Putra Ivantara | 200802021/K | 21.40 – 21.55 |
8. | Wenara Kosa | I Putu Arimbawa | 200801012/T | 22.00 – 22.15 |
9. | Ngunda | I Ny. Adi Suardita | 200802042/K | 22.20 – 22.35 |
10 | Nirmala Dahana | I G. A. Sri Widhya Ningsih | 200801008/T | 22.40 – 22.55 |
11. | Copid | I Made Budiarsa | 200802023/K | 23.20 – 23.35 |
12. | Kama Rupa | Ni Made Arianti | 200501017/T | 23.40 – 23.55 |
HARI TANGGAL : Rabu/23 Mei 2012
No |
Judul Karya
|
Penata |
NIM/JUR |
Waktu |
1. | Luhu | I Ny. Putra Janiasa | 200802026/K | 19.00 – 19.15 |
2. | Satya Pratijna | Kd. Diah Pramanasari | 200801007/T | 19.20 – 19.35 |
3. | Bengkiwa | I Wy. Andina Suldastyasa | 200802034/K | 19.40 – 19.55 |
4. | Cahayamu | I Wy. Eta Purnawan | 200701024/T | 20.00 – 20.15 |
5. | Sama Hyun | I Putu Agus Hardika Surya Adi Winata | 200802027/K | 20.20 – 20.35 |
6. | Sipta Purwaka | Ni Nengah Ari Wijayani | 200801021/T | 20.40 – 20.55 |
ISTIRAHAT 15 MENIT
No |
Judul Karya
|
Penata |
NIM/JUR |
Waktu |
7. | Nyuti Rupa | A A Putu Atmaja | 200802008/K | 21.10 – 21.25 |
8. | Kâma | I Gst. Pt. Agus Adi Yustika | 200801011/T | 21.30 – 21.45 |
9. | Rikapa | I Putu Hardy Andika W | 200802013/K | 21.50 – 22.05 |
10. | Pajeng Matetaring | Putu Wiyoga Mahendra | 200801005/T | 22.10 – 22.25 |
11. | Jati Luwih | I Made Subaga | 200802005/K | 22.30 – 22.45 |
HARI TANGGAL : Kamis/24 Mei 2012
No |
Judul Karya
|
Penata |
NIM/JUR |
Waktu |
1. | Cecimpedan | I Wayan Agus Indah Suputra | 200802031/K | 19.00 – 19.15 |
2. | Aguru | Gst. Ayu. Kade Putri Setyawati | 200801009/T | 19.20 – 19.35 |
3. | Judi Kocok Jadi Kocak | I Made Aris Tanaya | 200802041/K | 19.40 – 19.55 |
4. | Gita Kusuma Bandana | A A Pt. Sukrantara | 200602005/K | 20.00 – 20.15 |
5. | Cak Bandar | I Putu Surya Darma | 200801016/T | 20.20 – 20.35 |
6. | Dewa Ya Bhuta Ya | Gd. Kardi Arthana Kepakisan | 200802019/K | 20.40 – 20.55 |
ISTIRAHAT 15 MENIT
No |
Judul Karya |
Penata
|
NIM/JUR |
Waktu |
7. | Enten | I Wy. Eka Jaya Suputra | 200802004/K | 21.10 – 21.25 |
8. | Krsna Pratisara | Putu Anik Duasti Hartini | 200801022/T | 21.30 – 21.45 |
9. | Suryaning Jagat | I Putu Gede Widaryana | 200802017/K | 21.50 – 22.05 |
10. | The Rythem Of Stick | I Wayan Eris Stiawan | 200802040/K | 22.10 – 22.25 |
Panitia Pelaksana
Ketua,
I Dewa Ketut Wicaksana,SSP.,M.Hum
NIP. 19641231 199002 1 040